Institución pública · ENT-67baf9cd-99b3-4399-b139-0013f62e62af
Gobierno Regional del Maule
Organismo del Estado. Informó 3 viaje(s) con destino Israel de sus funcionarios bajo la Ley 20.730 entre 2023 y 2023, por un costo informado total de $9.871.322.
Una relación documentada no prueba influencia ni irregularidad. Cada vínculo cita su fuente pública.
Investigaciones
Sin investigaciones publicadas vinculadas.
Relaciones documentadas
| Relación | Desde | Hacia | Fechas | Monto | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Financió viaje de | Gobierno Regional del Maule | Mirtha Segura Ovalle | 16 de marzo de 2023 → 28 de marzo de 2023 | 3311406 CLP | DOC-fea77512-92c8-489b-896e-2008f3dc445a |
| Financió viaje de | Gobierno Regional del Maule | Patricio Lineros | 16 de marzo de 2023 → 28 de marzo de 2023 | 3248510 CLP | DOC-9c239c38-16bc-47be-917f-c16675f5687b |
| Financió viaje de | Gobierno Regional del Maule | George Bordachar | 16 de marzo de 2023 → 28 de marzo de 2023 | 3311406 CLP | DOC-c26c34aa-0060-41cb-8fb9-5dc34ac40c1f |
| Miembro de | George Bordachar | Gobierno Regional del Maule | 16 de marzo de 2023 → 28 de marzo de 2023 | — | DOC-c26c34aa-0060-41cb-8fb9-5dc34ac40c1f |
| Miembro de | Mirtha Segura Ovalle | Gobierno Regional del Maule | 16 de marzo de 2023 → 28 de marzo de 2023 | — | DOC-fea77512-92c8-489b-896e-2008f3dc445a |
| Miembro de | Patricio Lineros | Gobierno Regional del Maule | 16 de marzo de 2023 → 28 de marzo de 2023 | — | DOC-9c239c38-16bc-47be-917f-c16675f5687b |
Fuentes
- Registro de viaje de George Bordachar a Israel (16-03-2023–28-03-2023) · DOC-c26c34aa-0060-41cb-8fb9-5dc34ac40c1f · GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL MAULE
- Registro de viaje de Mirtha Segura Ovalle a ISRAEL (16-03-2023–28-03-2023) · DOC-fea77512-92c8-489b-896e-2008f3dc445a · GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL MAULE
- Registro de viaje de Patricio Lineros a Israel (16-03-2023–28-03-2023) · DOC-9c239c38-16bc-47be-917f-c16675f5687b · GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL MAULE