Institución pública · ENT-e5e45a76-f00d-4336-9f04-d120b74c3721
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)
Organismo del Estado. Informó 3 viaje(s) con destino Israel de sus funcionarios bajo la Ley 20.730 entre 2016 y 2022, por un costo informado total de $23.369.012.
Una relación documentada no prueba influencia ni irregularidad. Cada vínculo cita su fuente pública.
Investigaciones
Sin investigaciones publicadas vinculadas.
Relaciones documentadas
| Relación | Vínculo | Fechas | Monto | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Miembro de | ← Eduardo Bitran Colodro | 11-11-2016 → 17-11-2016 | — | DOC-35aaf319-5ab3-4335-addd-3fad7bfb957d |
| Financió viaje de | → Eduardo Bitran Colodro | 11-11-2016 → 17-11-2016 | $ 8.377.346 | DOC-35aaf319-5ab3-4335-addd-3fad7bfb957d |
| Financió viaje de | → Pablo Enrique Terrazas Lagos | 30-01-2022 → 14-02-2022 | $ 9.223.808 | DOC-0330b80c-9081-4162-88da-03775dd0aef2 |
| Miembro de | ← Pablo Enrique Terrazas Lagos | 30-01-2022 → 14-02-2022 | — | DOC-0330b80c-9081-4162-88da-03775dd0aef2 |
| Miembro de | ← Cecilia Valdés Vial | 30-01-2022 → 14-02-2022 | — | DOC-d082c33d-a857-4c2b-a297-2e2cf368c051 |
| Financió viaje de | → Cecilia Valdés Vial | 30-01-2022 → 14-02-2022 | $ 5.767.858 | DOC-d082c33d-a857-4c2b-a297-2e2cf368c051 |
Fuentes
- Registro de viaje de Eduardo Bitran Colodro a ISRAEL Y MARRUECOS (11-11-2016–17-11-2016) · DOC-35aaf319-5ab3-4335-addd-3fad7bfb957d · CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO)
- Registro de viaje de Pablo Enrique Terrazas Lagos a EEUU E ISRAEL (30-01-2022–14-02-2022) · DOC-0330b80c-9081-4162-88da-03775dd0aef2 · CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO)
- Registro de viaje de Cecilia Valdés Vial a ISRAEL - SAN FRANCISCO EEUU (30-01-2022–14-02-2022) · DOC-d082c33d-a857-4c2b-a297-2e2cf368c051 · CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO)