Investigación
73 viajes a Israel informados por organismos del Estado suman $355.011.823 entre 2015 y 2026
Consejeros regionales, alcaldes, concejales, funcionarios y parlamentarios. Los 73 registros fueron contrastados uno a uno con su ficha oficial. Un viaje registrado no implica irregularidad.
Por Equipo TraceChile · edición de Diego
4 min de lecturaINV-000003 · v18
En este expediente
Qué encontramos
El sistema de registro de viajes de la Ley 20.730 reúne 73 viajes con destino Israel informados por 40 organismos distintos del Estado entre 2015 y 2026. El costo total informado en esos registros es de $355.011.823.
Los registros corresponden a consejeros y consejeras regionales (15), alcaldes y alcaldesas (10), concejales (10), gobernadores regionales y provinciales (4), ministros y subsecretarios (5) y senadores (2), además de oficiales de las Fuerzas Armadas, jefaturas de servicio y funcionarios de distintas reparticiones.
Qué muestran los registros
Cada registro indica el organismo, el cargo de quien viaja, las fechas, el destino, el costo informado y el organismo que financió el viaje.
- 7 de los 73 registros informan costo $0, con el financiamiento sin dato en la fuente original.
- El costo informado más alto es de $13.753.184 y la mediana de los 73 registros es $4.693.203.
- 11 registros incluyen otros destinos además de Israel: Estados Unidos, España, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Marruecos, Egipto, Japón y territorios palestinos.
- No hay registros con fecha de inicio en 2020. Los años con más viajes son 2022 (19), 2023 (16) y 2019 (12).
Quién financió
Los registros indican qué organismo financió cada viaje. Los más frecuentes:
- Gobierno Regional del Biobío: 6 viajes
- Municipalidad de Colina y Gobierno Regional Metropolitano: 5 cada uno
- Gobierno Regional de Ñuble: 4
- CORFO, Estado Mayor Conjunto, Municipalidad de Lo Barnechea y Municipalidad de Cholchol: 3 cada uno
En total, los 73 viajes fueron financiados por 40 organismos distintos, entre gobiernos regionales, municipalidades y servicios públicos.
Cómo lo verificamos
Contrastamos los 73 registros uno a uno con la ficha oficial de cada viaje en InfoLobby, el sistema del Consejo para la Transparencia que publica la información de la Ley 20.730. En los 73 casos coinciden el costo informado, la fecha de inicio, la fecha de término y el destino.
El conjunto de datos original quedó preservado con su hash SHA-256. Cada viaje tiene su propio folio en este archivo, con enlace a la ficha oficial de origen.
La delegación de agosto de 2026 que aún no aparece en el registro
Según reportó BioBioChile el 28 de agosto de 2026, una delegación de al menos 11 diputados y el senador Enrique Lee visitó Israel entre el 21 y el 30 de agosto de 2026, en una visita que el canciller israelí Gideon Sa'ar calificó como señal de una "relación renovada" y que un asesor de los parlamentarios atribuyó a la Comunidad Israelita de Chile. La Cámara de Diputadas y Diputados confirmó la autorización y señaló que la invitación era "sin costo para la corporación", y que los parlamentarios deberían registrarla posteriormente en la plataforma de lobby.
Consultamos el catálogo público de viajes de InfoLobby el 19 de septiembre de 2026: contiene 3.328 viajes con fecha de inicio en agosto de 2026, pero ninguno de los 11 diputados ni del senador mencionados por la prensa registra un viaje con destino Israel.
Esto no implica una infracción: el registro puede estar pendiente o ingresarse con posterioridad. Pero a la fecha de esta publicación, esos viajes no forman parte de los 73 registros analizados aquí.
La delegación de senadores de octubre de 2022
Según publicó Emol el 28 de octubre de 2022, ocho senadores visitaron Israel a contar del 29 de octubre de ese año, invitados por la Comunidad Judía de Chile, sin costo para el Senado: Javier Macaya y Gustavo Sanhueza (UDI), Jaime Quintana y Loreto Carvajal (PPD), Yasna Provoste (DC), Rojo Edwards (Republicano), Juan Luis Castro (PS) y Carmen Gloria Aravena (ind. en comité RN), quien preside el grupo parlamentario chileno-israelí. Los legisladores serían recibidos por el presidente Isaac Herzog.
De esos ocho, solo dos aparecen en el catálogo público de viajes de InfoLobby: Javier Macaya (28 al 31 de octubre de 2022, costo informado $0) y Yasna Provoste (28 de octubre al 6 de noviembre de 2022, costo informado $8.495.375). Los otros seis no registran viajes con destino Israel en el catálogo a la fecha de consulta (19 de septiembre de 2026).
Como en el caso de la delegación de diputados de agosto de 2026, esto no implica una infracción: el registro puede estar pendiente. Pero la diferencia entre lo declarado públicamente y lo registrado es verificable.
Lo que no podemos concluir
Un viaje registrado no implica irregularidad, ni influencia, ni conflicto de interés. Los registros muestran que el viaje ocurrió, qué organismo lo informó y cuánto costó según ese mismo organismo.
No encontramos en estos registros evidencia para afirmar qué se hizo durante los viajes, qué vínculos se establecieron ni si el gasto se ajustó a los procedimientos internos de cada institución. Eso requeriría documentación que este conjunto de datos no contiene.
Tampoco sabemos por qué siete registros informan costo $0. La fuente original no lo explica: cuatro declaran el financiamiento sin información ("S/I"), uno lo deja vacío, uno lo atribuye a la Asociación Chilena de Municipalidades y uno a la Embajada de Israel. En ningún caso el registro indica cómo se cubrió el gasto.
Afirmaciones y estado de verificación
| Folio | Afirmación | Estado | Revisión | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| CLM-000001 | Entre 2015 y 2026, el sistema de la Ley 20.730 registra 73 viajes con destino Israel informados por 40 organismos distintos del Estado. material | Respaldada | Diego · 19 de septiembre de 2026 | |
| CLM-000002 | El costo total informado en los 73 registros es de $355.011.823. material | Respaldada | Diego · 19 de septiembre de 2026 | |
| CLM-000008 | Los ocho senadores de la delegación de octubre de 2022 fueron invitados por la Comunidad Judía de Chile y la visita no representaba costo para el Senado, según reportó Emol el 28 de octubre de 2022. material | Respaldada | Diego · 19 de septiembre de 2026 | |
| CLM-000005 | Los organismos con más viajes registrados son el Gobierno Regional del Biobío (6), la Municipalidad de Colina (5) y el Gobierno Regional Metropolitano (5). material | Respaldada | Diego · 19 de septiembre de 2026 | |
| CLM-000009 | De los ocho senadores de esa delegación, solo Javier Macaya y Yasna Provoste aparecen registrados en el catálogo público de viajes de InfoLobby a la fecha de consulta (19 de septiembre de 2026). |
Datos de esta pieza
Exporta lo publicado para reutilizarlo: mismas cifras y folios que esta página, con la revisión acreditada como referencia. Cita la fuente y el folio.
JSON claims · CSV claims · JSON fuentes · CSV fuentes · JSON relaciones · CSV relaciones ·
Entidades
73 entidades mencionadas · 73 personas
Personas (73)
- Gianni Mauricio Rivera Foo ENT-77cb7846… · Persona
- Claudia Carbonell Piccardo ENT-4122b956… · Persona
- FRANITZA DEL ROSARIO MITROVIC VARELA ENT-06fc8347… · Persona
- Patricio Badilla ENT-3e8670a6… · Persona
- Flor Isabel Weisse Novoa ENT-ccefb9d7… · Persona
- Patricio Pinilla Valencia ENT-6179c1dc… · Persona
- Carlos Cuadrado Prats ENT-98989557… · Persona
- Alejandro Jahn Toro ENT-21801481… · Persona
- Matías Enrique Bascuñán Montaner ENT-501870ac… · Persona
- Matías Bernier Bórquez ENT-01fc3b01… · Persona
- Pamela Gidi Masias ENT-515fcc1d… · Persona
- Cristian Alejandro De La Maza Riquelme ENT-13db5083… · Persona
- Pablo Enrique Terrazas Lagos ENT-dccd2fa2… · Persona
- Marion Fuentes ENT-b2c9d92a… · Persona
- Juan Paillafil Calfulen ENT-71c6eaca… · Persona
- Christian Jara Anríquez ENT-59ddb4be… · Persona
- Hugo Enrique Dolmestch Urra ENT-07399fcc… · Persona
- Eduardo Bitran Colodro ENT-761025ed… · Persona
- Manuel Segundo Leiva Castillo ENT-0567823a… · Persona
- Ana Goldzweig ENT-273989fd… · Persona
- Cristián Velasco Vignola ENT-34969ac7… · Persona
- Juan Correa ENT-5d730176… · Persona
- Víctor Figueroa ENT-ebd6f0fa… · Persona
- Frank Tressler Zamorano ENT-f7331751… · Persona
- Cecilia Valdés Vial ENT-f799a516… · Persona
- Romina Montenegro ENT-6eae8194… · Persona
- Yasna Provoste Campillay ENT-0ac942fd… · Persona
- Bernardita Viscarra ENT-3b031936… · Persona
- George Bordachar ENT-8eb86702… · Persona
- Patricio Lineros ENT-08f26a29… · Persona
- Pilar Cruz Hurtado ENT-ff7eeeca… · Persona
- Leonel Alejandro Schüler Medina ENT-82ff036a… · Persona
- Andrés Oscar Couve Correa ENT-e6fe9aea… · Persona
- Pablo Ernesto Niemann Figari ENT-f98cd16a… · Persona
- Pablo Atenas ENT-3dba0a06… · Persona
- MARÍA Vial ENT-896c512f… · Persona
- Jorge Fernando Boher Ferrada ENT-882defa3… · Persona
- Federico Errázuriz ENT-36d4e79e… · Persona
- Baldo Prokurica ENT-d10856b1… · Persona
- Javier Coopman ENT-42770a31… · Persona
- Javier Iturriaga ENT-9fc81be0… · Persona
- Luciano Rivas ENT-45a0e31e… · Persona
- Claudio Orrego Larraín ENT-3141b1e1… · Persona
- Arturo Merino Núñez ENT-c7a33f12… · Persona
- Maria Consuelo Herrera Riera ENT-74720ee5… · Persona
- Jessica Mualim ENT-aa8fa05d… · Persona
- Christopher Gengnagel ENT-6f848003… · Persona
- Luis Huirilef ENT-d5579923… · Persona
- Juan Valenzuela ENT-41d809e0… · Persona
- Pedro Guerra Araya ENT-5c39df92… · Persona
- Mauricio Fabry ENT-7191d8c3… · Persona
- Paola Chávez ENT-189bc2d0… · Persona
- Felipe Berrios ENT-4ac0c0a0… · Persona
- Renato Mauricio Diaz NuñEz ENT-97d625bb… · Persona
- Juan Muñoz ENT-a50bb8be… · Persona
- Alicia Yáñez ENT-e4246314… · Persona
- Yanina Contreras ENT-f2f88545… · Persona
- LUIS ARMANDO GUTIERREZ MANRIQUEZ ENT-34b15015… · Persona
- Abel Painefilo ENT-22936090… · Persona
- Enrri BAÑARES ENT-975b35f8… · Persona
- Mirtha Segura Ovalle ENT-352101fb… · Persona
- Oscar Crisóstomo ENT-428beb0b… · Persona
- Alicia del carmen Contreras ENT-f656fd39… · Persona
- John Polanco ENT-07a8adb6… · Persona
- Eduardo Redlich Mardones ENT-5a635d57… · Persona
- Juan Pablo Marín Fernández ENT-bd5e36ba… · Persona
- Isabel Valenzuela ENT-233eb994… · Persona
- Gabriel Zúñiga ENT-2fc53bf3… · Persona
- Hortensia Mora ENT-b18bae35… · Persona
- Guillermo Pino ENT-678cb057… · Persona
- Iter Alejandro Stuardo Malverde ENT-ca0fd3a8… · Persona
- Javier Macaya Danús ENT-03fe9ec9… · Persona
- Mario Olavarría Rodríguez ENT-3ac85cf2… · Persona
Documentos de respaldo
76 documentos de respaldo
| Folio | Documento | Institución | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| 2026 · 5 documentos | |||
| DOC-aa990a32… | Viajes con destino Israel informados por organismos del Estado (2015–2026) | InfoLobby — Consejo para la Transparencia | 7e822e56ff…e0a141 |
| DOC-a5d8f59c… | Registro de viaje de Christian Jara Anríquez a Israel (27-06-2026–04-07-2026) | SUBSECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | 34b9018392…dd21d4 |
| DOC-ce753af3… | Registro de viaje de Hortensia Mora a Israel (20-06-2026–28-06-2026) | MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO | 38a5aa5496…fc2c2d |
| DOC-d42cfe71… | Registro de viaje de Guillermo Pino a Tel Aviv, Israel. (18-07-2026–25-07-2026) | FUERZA AÉREA DE CHILE | 2413049517…75f3cd |
| DOC-00daab9d… | «Una relación renovada»: el hermético viaje de un grupo de diputados chilenos a Israel (BioBioChile, 28-08-2026) | Cámara de Diputadas y Diputados | 7be96f61a7…483da2 |
| 2025 · 2 documentos | |||
| DOC-1abf8e95… | Registro de viaje de Pedro Guerra Araya a Israel (01-12-2025–12-12-2025) | MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA | 816d360523…36cb68 |
| DOC-1c460cec… | Registro de viaje de Gabriel Zúñiga a Israel, ciudades de Tel aviv y Jerusalen (05-12-2025–13-12-2025) | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | f9b7215914…79f914 |
| 2024 · 1 documento | |||
| DOC-5c9ffb46… | Registro de viaje de Isabel Valenzuela a Israel (09-03-2024–15-03-2024) | MUNICIPALIDAD DE COLINA | 6d138239b0…240d84 |
| 2023 · 16 documentos | |||
| DOC-0eafe7ba… | Registro de viaje de Alicia del carmen Contreras a Santiago - Israel (16-03-2023–24-03-2023) | Gobierno Regional de Ñuble | ddd32f5721…3d5d75 |
| DOC-16216f85… | Registro de viaje de Luis Huirilef a ISRAEL. (23-02-2023–09-03-2023) | MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL | 9db164cbcc…77b90f |
| DOC-180f5fc2… | Registro de viaje de Iter Alejandro Stuardo Malverde a Jerusalem, Isarel (15-03-2023–25-03-2023) | Gobierno Regional de Ñuble | 9614886c8b…b57cab |
| DOC-33eb4bd6… | Registro de viaje de Oscar Crisóstomo a Santiago-Israel (16-03-2023–24-03-2023) | Gobierno Regional de Ñuble | 366992db73…163710 |
| DOC-5b9c98b1… | Registro de viaje de Juan Paillafil Calfulen a ESTADO DE ISRAEL (23-02-2023–07-03-2023) | MUNICIPALIDAD DE PUERTO SAAVEDRA | 938bb159ad…205658 |
| DOC-73f8f9b2… | Registro de viaje de Eduardo Redlich Mardones a israel (16-03-2023–26-03-2023) | MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE | 50bb3f432f…9f1e38 |
| DOC-96bde6b7… | Registro de viaje de Abel Painefilo a TEMUCO-SANTIAGO-ESTADO DE ISRAEL (23-02-2023–08-03-2023) | MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE | a7585e8d2b…363573 |
| DOC-976fb474… | Registro de viaje de John Polanco a Israel (16-03-2023–26-03-2023) | Gobierno Regional de Ñuble | e31207ad0f…d593cf |
| DOC-9b087f05… | Registro de viaje de LUIS ARMANDO GUTIERREZ MANRIQUEZ a TEL AVIV, ISRAEL (23-02-2023–08-03-2023) | MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL | c26a0070e7…84e748 |
| DOC-9c239c38… | Registro de viaje de Patricio Lineros a Israel (16-03-2023–28-03-2023) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL MAULE | 63066b1ca5…d1adcc |
| DOC-a8f37e72… | Registro de viaje de Juan Valenzuela a Israel (09-07-2023–29-07-2023) | MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA | cdd956272a…f79b8f |
| DOC-abc027d3… | Registro de viaje de Bernardita Viscarra a TEL AVIV, ISRAEL (23-02-2023–08-03-2023) | MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL | 82da19f799…496cf3 |
| DOC-be16e322… | Registro de viaje de Enrri BAÑARES a ESTADO DE ISRAEL (23-02-2023–07-03-2023) | MUNICIPALIDAD DE PUERTO SAAVEDRA | ccbfe95d57…3bace5 |
| DOC-c26c34aa… | Registro de viaje de George Bordachar a Israel (16-03-2023–28-03-2023) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL MAULE | cc940c3502…1619bd |
| DOC-e4ee5f89… | Registro de viaje de Juan Pablo Marín Fernández a ISRAEL (27-05-2023–02-06-2023) | ESTADO MAYOR CONJUNTO | b1ff437f26…7366fa |
| DOC-fea77512… | Registro de viaje de Mirtha Segura Ovalle a ISRAEL (16-03-2023–28-03-2023) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL MAULE | a91f8cc76c…036595 |
| 2022 · 20 documentos | |||
| DOC-0330b80c… | Registro de viaje de Pablo Enrique Terrazas Lagos a EEUU E ISRAEL (30-01-2022–14-02-2022) | CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO) | e87c933929…27fa04 |
| DOC-2b9a1909… | Registro de viaje de Renato Mauricio Diaz NuñEz a Hersliya/Israel (09-09-2022–17-09-2022) | POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | be309738ec…b3e121 |
| DOC-2be31a37… | Registro de viaje de Luciano Rivas a ISRAEL (20-05-2022–27-05-2022) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | d909586d29…94774e |
| DOC-2beea91c… | Registro de viaje de Marion Fuentes a Israel, Egipto (05-11-2022–13-11-2022) | SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES | a47c48b511…d03344 |
| DOC-44137b75… | Registro de viaje de Maria Consuelo Herrera Riera a Israel (05-09-2022–16-09-2022) | MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA | 06059c1b13…2c904d |
| DOC-6df45abb… | Registro de viaje de Claudio Orrego Larraín a Jerusalén - Tel Aviv, Israel (05-09-2022–15-09-2022) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 2ec7550d5e…9ba260 |
| DOC-740cbcc9… | Registro de viaje de Paola Chávez a ISRAEL (06-09-2022–15-09-2022) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 526db2bf83…d557cc |
| DOC-772c35a5… | Registro de viaje de Yanina Contreras a Israel (18-11-2022–30-11-2022) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL BÍO BÍO | 0296263836…c9328e |
| DOC-779d9adc… | Registro de viaje de Jessica Mualim a Israel (06-09-2022–14-09-2022) | MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO | a6f66642ca…ea00aa |
| DOC-a3654c4f… | Registro de viaje de Yasna Provoste Campillay a ISRAEL (28-10-2022–06-11-2022) | SENADO | 00e3f9f867…0ac501 |
| DOC-aa82e32e… | Registro de viaje de Mauricio Fabry a Jerusalén - Tel Aviv, Israel (06-09-2022–15-09-2022) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 9b3780138d…da908e |
| DOC-b2431ede… | Registro de viaje de Felipe Berrios a Jerusalén - Tel Aviv, Israel (07-09-2022–15-09-2022) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 364fc0c415…a546b5 |
| DOC-cd5a7127… | Registro de viaje de Javier Macaya Danús a Israel (28–31 de octubre de 2022) | Senado | 6c288e88ac…466dd9 |
| DOC-d082c33d… | Registro de viaje de Cecilia Valdés Vial a ISRAEL - SAN FRANCISCO EEUU (30-01-2022–14-02-2022) | CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO) | 96473dbe4d…798237 |
| DOC-dc69d5bb… | Registro de viaje de Romina Montenegro a Jerusalen , Tel Aviv, Israel (05-09-2022–15-09-2022) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 4a0f13a05c…40895b |
| DOC-e0f043d7… | Registro de viaje de Juan Muñoz a Israel y Egipto (04-11-2022–14-11-2022) | SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES | 216b0f2c3d…c62b6d |
| DOC-f565f8d0… | Registro de viaje de Christopher Gengnagel a Israel (19-11-2022–29-11-2022) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL BÍO BÍO | 0f6e23d5a0…fbf202 |
| DOC-f7bdf9fd… | Registro de viaje de Alicia Yáñez a ISRAEL (18-11-2022–30-11-2022) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL BÍO BÍO | c2c8816669…8623a7 |
| DOC-ff38a870… | Registro de viaje de Arturo Merino Núñez a Tel Aviv, Israel (05-09-2022–11-09-2022) | FUERZA AÉREA DE CHILE | daf2406210…4ec7b6 |
| DOC-c3a5aa61… | Grupo transversal de ocho senadores visitará Israel y se reunirá con su Presidente (Emol, 28-10-2022) | Senado | 9093284b34…8a6518 |
| 2021 · 3 documentos | |||
| DOC-4340fd71… | Registro de viaje de Javier Coopman a España, Croacia, Bosnia e Israel (27-09-2021–10-10-2021) | SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS | 26f09ca621…12cfeb |
| DOC-ae2c37bb… | Registro de viaje de Baldo Prokurica a España, Croacia, Bosnia e Israel (27-09-2021–10-10-2021) | SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS | ff7faa8d39…5ee0af |
| DOC-c6b1f7f0… | Registro de viaje de Javier Iturriaga a Bosnia y Herzegovina / Israel. (02-10-2021–10-10-2021) | ESTADO MAYOR CONJUNTO | c03f3a893e…00b0c4 |
| 2019 · 12 documentos | |||
| DOC-47d23b06… | Registro de viaje de Andrés Oscar Couve Correa a Visitas oficiales a Israel y Palestina. (23-06-2019–27-06-2019) | Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | fa31ce84d1…3a588c |
| DOC-50519ff7… | Registro de viaje de MARÍA Vial a Tel Aviv, Israel (23-08-2019–01-09-2019) | MUNICIPALIDAD DE COLINA | 2c85b36ace…2b897b |
| DOC-5b8e7a91… | Registro de viaje de Frank Tressler Zamorano a Tel Aviv, Israel, Estado de Palestina, Osaka, Japón (16-06-2019–30-06-2019) | SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES | 28cb3aed77…70e0e4 |
| DOC-5dddf7db… | Registro de viaje de Pablo Ernesto Niemann Figari a EE.UU e ISRAEL (09-07-2019–17-07-2019) | ESTADO MAYOR CONJUNTO | 81259999f7…3f2922 |
| DOC-68ad4de3… | Registro de viaje de Ana Goldzweig a Tel Aviv (23-05-2019–27-05-2019) | SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS) | be5888e2c1…2450d1 |
| DOC-6d6a5b52… | Registro de viaje de Jorge Fernando Boher Ferrada a Israel (23-08-2019–01-09-2019) | MUNICIPALIDAD DE COLINA | 37d893b617…cda05e |
| DOC-72a27dac… | Registro de viaje de Pablo Atenas a Israel (23-08-2019–01-09-2019) | MUNICIPALIDAD DE COLINA | 9ee8d238c6…c510ec |
| DOC-92197457… | Registro de viaje de Cristian Alejandro De La Maza Riquelme a Tel Aviv - Israel (11-03-2019–15-03-2019) | SUBSECRETARIA DE DEFENSA | c093596dec…cd29fb |
| DOC-d02d5714… | Registro de viaje de Leonel Alejandro Schüler Medina a ISRAEL , TEL-AVIV (21-03-2019–30-03-2019) | DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAÚTICA CIVIL | 58fbfa3dd7…fcfbaa |
| DOC-d3bf860a… | Registro de viaje de Mario Olavarría Rodríguez a Israel (23-08-2019–01-09-2019) | MUNICIPALIDAD DE COLINA | a0016a6091…28898f |
| DOC-f4c9fb18… | Registro de viaje de Víctor Figueroa a Tel Aviv, Israel (24-02-2019–03-03-2019) | MUNICIPALIDAD DE PENCO | 43d591e976…62e1f5 |
| DOC-e719b4db… | Registro de viaje de Federico Errázuriz a ISRAEL, TEL AVIV (16-11-2019–23-11-2019) | COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO | 7a346e2b34…0762f5 |
| 2018 · 4 documentos | |||
| DOC-0672c953… | Registro de viaje de Juan Correa a Tel Aviv, Israel (13-10-2018–19-10-2018) | FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA (FNE) | 3faed73d6e…18c67c |
| DOC-c2995652… | Registro de viaje de Manuel Segundo Leiva Castillo a Tel Aviv - Israel (11-11-2018–16-11-2018) | POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | 878deeeb02…281f15 |
| DOC-d972c66f… | Registro de viaje de Pilar Cruz Hurtado a Tel Aviv, Israel (23-01-2018–06-02-2018) | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | 27faf4598f…f9a426 |
| DOC-e97f4ad5… | Registro de viaje de Pamela Gidi Masias a Israel (09-11-2018–19-11-2018) | SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES | 939569876e…f0d2e1 |
| 2017 · 1 documento | |||
| DOC-6507d279… | Registro de viaje de Matías Bernier Bórquez a JERUSALEM, ISRAEL. (24-03-2017–31-03-2017) | BANCO CENTRAL | a693f8dbd3…17f583 |
| 2016 · 10 documentos | |||
| DOC-35aaf319… | Registro de viaje de Eduardo Bitran Colodro a ISRAEL Y MARRUECOS (11-11-2016–17-11-2016) | CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO) | dbb60c43e3…a3baee |
| DOC-364f2cfc… | Registro de viaje de Cristián Velasco Vignola a Ciudad de Tel Aviv, Israel (12-11-2016–19-11-2016) | MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | e5dde1bfff…e1d94f |
| DOC-38b0a357… | Registro de viaje de Carlos Cuadrado Prats a Tel Aviv, Israel (09-04-2016–18-04-2016) | MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA | c6741fe0e5…11babe |
| DOC-3c5f31da… | Registro de viaje de Patricio Badilla a Tel Aviv, Israel (09-04-2016–18-04-2016) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL BÍO BÍO | 8863724049…8342d1 |
| DOC-a706205c… | Registro de viaje de FRANITZA DEL ROSARIO MITROVIC VARELA a Tel Aviv, Israel (09-04-2016–17-04-2016) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE TARAPACÁ | ffc0362420…c33536 |
| DOC-beab175c… | Registro de viaje de Flor Isabel Weisse Novoa a Tel Aviv, Israel (09-04-2016–18-04-2016) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL BÍO BÍO | de14a54379…03e6c4 |
| DOC-c7a5103e… | Registro de viaje de Patricio Pinilla Valencia a Tel Aviv, Israel (09-04-2016–18-04-2016) | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL BÍO BÍO | fa0039a7d5…4bf2c8 |
| DOC-c9fe257f… | Registro de viaje de Matías Enrique Bascuñán Montaner a Israel (09-04-2016–17-04-2016) | MUNICIPALIDAD DE VITACURA | 6e7bfd91b4…75de2a |
| DOC-d9886578… | Registro de viaje de Alejandro Jahn Toro a Israel (09-04-2016–16-04-2016) | MUNICIPALIDAD DE VITACURA | 54d057f9a6…02cd17 |
| DOC-f85756fb… | Registro de viaje de Hugo Enrique Dolmestch Urra a Israel (28-09-2016–03-10-2016) | CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | 420ef36426…e73859 |
| 2015 · 2 documentos | |||
| DOC-5d4f1930… | Registro de viaje de Claudia Carbonell Piccardo a Israel, Tel Aviv (12-10-2015–18-10-2015) | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA) | bfa448034a…286495 |
| DOC-684fd466… | Registro de viaje de Gianni Mauricio Rivera Foo a Tel Aviv, Israel (26-04-2015–02-05-2015) | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MARGA MARGA | 486166ab4d…2665d8 |
Método y límites
Método
Fuente: sistema de datos abiertos de InfoLobby (Consejo para la Transparencia), que publica audiencias, viajes y donaciones informados bajo la Ley 20.730. Se tomaron los viajes con destino Israel entre 2015 y 2026; cuando el destino incluye varios países, el viaje se incluye si Israel aparece entre ellos. Cada registro se contrastó con el endpoint público de la ficha oficial del viaje: costo informado, fecha de inicio, fecha de término y destino. El conjunto original quedó preservado con su hash SHA-256 y cada viaje tiene folio propio en este archivo.
Qué sabemos
73 viajes con destino Israel informados bajo la Ley 20.730 entre 2015 y 2026, por 40 organismos del Estado, con un costo total informado de $355.011.823. Los 73 registros coinciden con su ficha oficial de InfoLobby en costo informado, fecha de inicio, fecha de término y destino. Cada registro indica organismo, cargo de quien viaja, fechas, destino, costo y financiamiento.
Qué no sabemos
Qué se hizo durante cada viaje, qué vínculos se establecieron y por qué 7 registros informan costo $0 con el financiamiento sin dato. El conjunto de datos no contiene informes de resultado ni rendiciones de cuentas de los viajes.
Límites
Los registros son declaraciones de los propios organismos. Un viaje registrado no implica irregularidad ni conflicto de interés. La cifra total es la suma de los costos informados, no un gasto verificado de forma independiente. No se solicitó respuesta a las personas mencionadas porque esta publicación no formula afirmaciones en su contra.
Después de leer
¿Ves un error o esta pieza te menciona?
Con una cuenta puedes enviar una sugerencia de corrección o una disputa citando el folio INV-000003, y seguir aquí su respuesta. Las correcciones aceptadas quedan en el registro público.
Enviar una corrección o disputa · Ver el registro de correcciones
Comentarios (0)
Los comentarios se revisan antes de publicarse
Sé quien abre la conversación
Comprobando tu sesión…